Provvedimenti dirigenti amministrativi
| Data Pubblicazione | Data Atto | Oggetto | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 DATORE DI LAVORO | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOC COMUNICAZIONE, URP E MARKETING | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOC AFFARI GENERALI | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOSD GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOC APPALTI E ACQUISTI | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 UOC GESTIONE RISORSE UMANE | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 DIPARTIMENTO SOCIOSANITARIO | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | ||
| 01-07-2026 | 30-06-2026 | 2026 DIREZIONE GENERALE | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 DIREZIONE GENERALE | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 UOC GESTIONE RISORSE UMANE | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 UOC APPALTI E ACQUISTI | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 DATORE DI LAVORO | ||
| 03-04-2026 | 31-12-2025 | 2025 DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO | ||
| 31-12-2024 | 31-12-2024 | 2024 Direzione Generale | ||
| 31-12-2024 | 31-12-2024 | 2024 Dipartimento Socio Sanitario |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
