Esplora contenuti correlati

Dati sui pagamenti

Anno Trimestre Oggetto Dettagli Data Creazione Ultima Modifica
2026 I TRIMESTRE ART_4_BIS_PAGAMENTI_AMMINISTRAZIONE_2026_I_TRIM 27-05-2026 13:50 05-08-2026 02:21
2025 IV TRIMESTRE ART_4_BIS_PAGAMENTI_AMMINISTRAZIONE_2025_IV_TRIM 27-05-2026 13:51 05-08-2026 02:21
2025 III TRIMESTRE 2025 ART_4_BIS_PAGAMENTI_AMMINISTRAZIONE_2025_III_TRIM 27-05-2026 13:52 05-08-2026 02:21
2023 2023 Dati di pagamento 2023 31-05-2024 14:08 05-08-2026 02:21
2024 I° Trimestre Dati di pagamento 2024 - I° Trimestre 29-05-2024 13:24 05-08-2026 02:21
2022 II° Trimestre Dati di pagamento 2022 - II° Trimestre 27-09-2022 10:33 05-08-2026 02:21
2022 I° Trimestre Dati di pagamento 2022 - I° Trimestre 27-09-2022 10:33 05-08-2026 02:21
2021 IV° Trimestre Dati di pagamento 2021 - IV° Trimestre 27-09-2022 10:32 05-08-2026 02:21
2021 III° Trimestre Dati di pagamento 2021 - III° Trimestre 04-09-2023 13:34 05-08-2026 02:21
2021 II° Trimestre Dati di pagamento 2021 - II° Trimestre 04-09-2023 13:34 05-08-2026 02:21
2021 I° Trimestre Dati di pagamento 2021 - I° Trimestre 27-09-2022 10:30 05-08-2026 02:21
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON