Costi contabilizzati
| Anno | Tipologia di servizio | Servizio | Costo | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ISTITUTO ABBIATEGRASSO | 24.528.190,00 | COSTI 2025 ISTITUTO ABBIATEGRASSO | 22-05-2026 11:47 | ||
| 2025 | ISTITUTO VIMODRONE | 31.620.060,00 | COSTI 2025 ISTITUTO VIMODRONE | 22-05-2026 11:46 | ||
| 2025 | ISTITUTO MILANO | 45.185.091,00 | COSTI 2025 ISTITUTO MILANO | 22-05-2026 11:43 | ||
| 2024 | Cure Intermedie Abbiategrasso | 11.694.527,00 | INT 2024 ABBIATEGRASSO new | 05-08-2025 08:20 | ||
| 2024 | Riabilitazione Abbiategrasso | 3.774.732,00 | RIA 2024 ABBIATEGRASSO | 04-08-2025 15:04 | ||
| 2024 | RSA Abbiategrasso | 9.256.715,00 | RSA 2024 ABBIATEGRASSO | 04-08-2025 15:01 | ||
| 2024 | Riabilitazione Vimodrone | 2.032.234,00 | RIA 2024 VIMODRONE | 04-08-2025 14:59 | ||
| 2024 | Cure Intermedie Vimodrone | 16.280.263,00 | INT 2024 VIMODRONE | 04-08-2025 14:55 | ||
| 2024 | RSA Vimodrone | 13.831.690,00 | RSA 2024 VIMODRONE | 04-08-2025 14:53 | ||
| 2024 | C-DOM (Cure Domiciliari) | 959.149,00 | C DOM 2024 MILANO | 04-08-2025 13:50 | ||
| 2024 | Riabilitazione Milano | 3.840.571,00 | RIA 2024 MILANO | 04-08-2025 13:49 | ||
| 2024 | Cure Intermedie Milano | 19.198.729,00 | INT 2024 MILANO | 04-08-2025 13:48 | ||
| 2024 | Hospice Milano | 1.511.099,00 | HOSPICE 2024 MILANO | 04-08-2025 13:46 | ||
| 2024 | CDI (Centro Diurno Integrato) | 602.786,00 | CDI 2024 MILANO | 04-08-2025 13:44 | ||
| 2024 | RSA Milano | 17.253.184,00 | RSA 2024 MILANO | 04-08-2025 13:42 | ||
| 2023 | Hospice Milano | 1.356.981,00 | HOSPICE 2023 MILANO | 14-08-2024 11:41 | ||
| 2023 | CDI (Centro Diurno Integrato) | 592.779,00 | CDI 2023 MILANO | 14-08-2024 11:39 | ||
| 2023 | C-DOM (Cure Domiciliari) | 813.723,00 | C DOM 2023 MILANO | 14-08-2024 11:38 | ||
| 2023 | ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) | 323.408,00 | ADI 2023 MILANO | 14-08-2024 11:36 | ||
| 2023 | Riabilitazione Abbiategrasso | 2.826.791,00 | RIA 2023 ABBIATEGRASSO | 14-08-2024 11:34 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
