Costi contabilizzati
| Anno | Tipologia di servizio | Servizio | Costo | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RSA Vimodrone | 11.995.929,00 | RSA 2021 VIMODRONE | 29-05-2024 14:34 | ||
| 2021 | RSA Milano | 14.620.831,00 | RSA 2021 MILANO | 29-05-2024 14:33 | ||
| 2021 | RSA Abbiategrasso | 9.103.593,00 | RSA 2021 ABBIATEGRASSO | 29-05-2024 14:32 | ||
| 2021 | Riabilitazione Vimodrone | 2.154.074,00 | RIA 2021 VIMODRONE | 29-05-2024 14:30 | ||
| 2021 | Riabilitazione Milano | 2.961.503,00 | RIA 2021 MILANO | 29-05-2024 14:28 | ||
| 2021 | Riabilitazione Abbiategrasso | 3.035.545,00 | RIA 2021 ABBIATEGRASSO | 29-05-2024 14:27 | ||
| 2021 | Cure Intermedie Vimodrone | 11.521.541,00 | INT 2021 VIMODRONE | 29-05-2024 14:26 | ||
| 2021 | Cure Intermedie Milano | 16.330.113,00 | INT 2021 MILANO | 29-05-2024 14:24 | ||
| 2021 | Cure Intermedie Abbiategrasso | 8.189.820,00 | INT 2021 ABBIATEGRASSO | 29-05-2024 14:23 | ||
| 2021 | Hospice Milano | 1.310.241,00 | HOSPICE 2021 MILANO | 29-05-2024 14:22 | ||
| 2021 | CDI (centro Diurno Integrato) Milano | 248.013,00 | CDI 2021 MILANO | 29-05-2024 14:20 | ||
| 2021 | ADI (assistenza domiciliare integrata) Milano | 1.067.603,00 | ADI 2021 MILANO | 29-05-2024 14:18 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
