Esplora contenuti correlati

Costi contabilizzati

Anno Tipologia di servizio Servizio Costo Allegato Ultima Modifica
2023 Riabilitazione Milano 3.571.661,00 RIA 2023 MILANO PDF · 340.85kB 14-08-2024 11:33
2023 Riabilitazione Vimodrone 2.144.337,00 RIA 2023 VIMODRONE PDF · 335.22kB 14-08-2024 11:32
2023 Cure Intermedie Abbiategrasso 9.438.237,00 INT 2023 ABBIATEGRASSO 1 PDF · 340.91kB 14-08-2024 11:45
2023 Cure Intermedie Milano 18.318.079,00 INT 2023 MILANO PDF · 346.23kB 14-08-2024 11:27
2023 Cure Intermedie Vimodrone 13.787.059,00 INT 2023 VIMODRONE PDF · 341.77kB 14-08-2024 11:23
2023 RSA Abbiategrasso 8.739.187,00 RSA 2023 ABBIATEGRASSO PDF · 345.01kB 14-08-2024 11:21
2023 RSA Milano 16.182.568,00 RSA 2023 MILANO PDF · 346.49kB 14-08-2024 11:19
2023 RSA Vimodrone 13.092.329,00 RSA 2023 VIMODRONE PDF · 346.83kB 14-08-2024 11:16
2022 RSA Vimodrone 3.000.237,00 RSA 2022 VIMODRONE PDF · 351.61kB 29-05-2024 14:48
2022 RSA Milano 11.613.335,00 RSA 2022 MILANO PDF · 353.61kB 29-05-2024 14:47
2022 RSA Abbiategrasso 15.995.686,00 RSA 2022 ABBIATEGRASSO PDF · 347.76kB 29-05-2024 14:46
2022 Riabilitazione Vimodrone 7.866.833,00 RIA 2022 VIMODRONE PDF · 342.74kB 29-05-2024 14:45
2022 Riabilitazione Milano 2.401.427,00 RIA 2022 MILANO PDF · 346.99kB 29-05-2024 14:44
2022 Riabilitazione Abbiategrasso 3.535.302,00 RIA 2022 ABBIATEGRASSO PDF · 52.70kB 29-05-2024 14:43
2022 Cure Intermedie Vimodrone 12.660.370,00 INT 2022 VIMODRONE PDF · 344.15kB 29-05-2024 14:42
2022 Cure Intermedie Milano 18.329.565,00 INT 2022 MILANO PDF · 348.32kB 29-05-2024 14:41
2022 Cure Intermedie Abbiategrasso 10.400.107,00 INT 2022 ABBIATEGRASSO PDF · 345.12kB 29-05-2024 14:39
2022 Hospice Milano 1.480.307,00 HOSPICE 2022 MILANO PDF · 340.56kB 29-05-2024 14:38
2022 CDI (centro Diurno Integrato) Milano 537.295,00 CDI 2022 MILANO PDF · 405.06kB 29-05-2024 14:37
2022 ADI (assistenza domiciliare integrata) Milano 1.133.293,00 ADI 2022 MILANO PDF · 331.14kB 29-05-2024 14:36
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON