Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Tipo | Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026_Indicatore tempestività pagamenti | I TRIMESTRE | 147,3 | I TRIMESTRE 2026 | 27-05-2026 13:16 | ||
| 2025_Indicatore tempestività pagamenti | IV TRIMESTRE | 169,6 | IV TRIMESTRE 2025 | 27-05-2026 13:14 | ||
| 2025_Indicatore tempestività pagamenti | III TRIMESTRE | 219,90 | III TRIMESTRE 2025 | 27-05-2026 13:12 | ||
| 2025_Indicatore tempestività pagamenti | II TRIMESTRE | 85,9 | ITP 2 TRIM 2025 | 04-08-2025 14:40 | ||
| 2025_Indicatore tempestività pagamenti | I TRIMESTRE | 63,5 | ITP 1 TRIM 2025 | 04-06-2025 14:35 | ||
| 2024_Indicatore tempestività pagamenti | IV TRIMESTRE | 29,9 | ITP 4 TRIM 2024 | 04-06-2025 14:34 | ||
| 2024_Indicatore tempestività pagamenti | III TRIMESTRE | 64,8 | ITP 3 TRIM 2024 | 04-06-2025 14:34 | ||
| 2024_Indicatore tempestività pagamenti | II TRIMESTRE | 26,3 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 2°TRIM.2024 | 22-11-2024 11:50 | ||
| 2023_Indicatore tempestività pagamenti | IV TRIMESTRE | 5,7 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 4°TRIM.2023 | 30-05-2024 14:21 | ||
| 2023_Indice tempi medi pagamenti | III TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG. 3°Trim.2023 | 30-05-2024 07:49 | |||
| 2023_Indicatore tempestività pagamenti | III TRIMESTRE | 15,5 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 3°TRIM.2023 | 30-05-2024 14:22 | ||
| 2024_Indicatore tempestività pagamenti | I TRIMESTRE | 12,1 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 1°TRIM.2024 1 | 30-05-2024 14:23 | ||
| 2024_Indice tempi medi pagamenti | I TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG. 1°Trim.2024 | 29-05-2024 11:51 | |||
| 2023_Indice tempi medi pagamenti | II TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG 2°Trim.2023 | 05-09-2023 16:38 | |||
| 2023_Indicatore tempestività pagamenti | II TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | 05-09-2023 16:36 | |||
| 2023_Indice tempi medi pagamenti | I TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG 1°Trim.2023 | 08-06-2023 10:04 | |||
| 2023_Indicatore tempestività pagamenti | I TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | 08-06-2023 09:59 | |||
| 2022_Indice tempi medi pagamenti | IV TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG IV Trim.2022 | 29-05-2023 15:12 | |||
| 2022_Indicatore tempestività pagamenti | IV TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | 29-05-2023 13:35 | |||
| 2022_Indice tempi medi pagamenti | III TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG III Trim.2022 | 29-05-2023 10:09 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
