Ammontare complessivo dei debiti
| Anno | Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025_Ammontare complessivo dei debiti | 30.183.847,26 | 751 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI 2025 | 27-05-2026 13:29 | |
| 2024_Ammontare complessivo dei debiti | 19.030.649,11 | 631 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI 2024 | 27-05-2026 13:26 | |
| 2022_Ammontare complessivo debiti | 10.583.948,67 | 503 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI 2022 | 30-05-2024 10:06 | |
| 2023_Ammontare complessivo debiti | 16.636.275,25 | 515 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI 2023 | 29-05-2024 13:05 | |
| 2021 | € 4.989.758,13 | 508 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI | 24-11-2022 17:35 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
