Conto annuale del personale
| Oggetto | Anno | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conto annuale 2024 | Certificazione | 14-05-2026 09:56 | 14-05-2026 09:56 | ||
| Conto annuale 2023 | Conto annuale 2023 | 09-01-2025 11:39 | 09-01-2025 11:39 | ||
| Conto annuale 2022 | Certificazione | 28-05-2024 14:47 | 28-05-2024 14:47 | ||
| Personale dipendente al 31/12/2021 | Personale dipendente al 31.12.2021 | 31-12-2021 16:52 | 24-11-2022 16:55 | ||
| Conto Annuale 2021 | Conto annuale 2021 con certificazione SICO 21.7.2022 | 31-12-2021 16:00 | 27-09-2022 15:01 | ||
| Conto Annuale 2020 | Modello 2020 IP 10569 1 SSNA | 31-12-2020 15:59 | 27-09-2022 15:00 | ||
| Dotazione Organica 2019 | Dotazione risorse umane 2019 | 31-12-2019 16:52 | 24-11-2022 16:56 | ||
| Conto Annuale 2019 | Modello 2019 IP 10569 1 SSNA | 31-12-2019 15:57 | 27-09-2022 14:59 | ||
| Dotazione Organica 2018 | Dotazione organica 2018 | 31-12-2018 16:52 | 24-11-2022 16:56 | ||
| Conto Annuale 2018 | Modello 2018 IP 10569 1 SSNA | 31-12-2018 15:57 | 27-09-2022 14:59 | ||
| Dotazione Organica 2017 | Dotazione org. BDG2017 | 31-12-2017 16:52 | 24-11-2022 16:56 | ||
| Conto Annuale 2017 | Modello 2017 IP 10569 1 SSNA | 31-12-2017 15:57 | 27-09-2022 14:58 | ||
| Dotazione Organica 2016 | Dotazione org. BDG2016 | 31-12-2016 16:52 | 24-11-2022 16:56 | ||
| Conto Annuale 2016 | Conto annuale 2016 | 31-12-2016 15:56 | 27-09-2022 14:57 | ||
| Dotazione Organica 2015 | Dotazione org. BDG2015 | 31-12-2015 16:51 | 24-11-2022 16:56 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
