Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Tipo | Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022_Indicatore tempestività pagamenti | III TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | 29-05-2023 10:01 | |||
| 2022_Indicatore tempestività pagamenti | II TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | 29-05-2023 10:01 | |||
| 2022_Indice tempi medi pagamenti | II TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG 2° Trim.2022 | 29-05-2023 10:00 | |||
| 2022_Indice tempi medi pagamenti | I TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG 1°Trim.2022 | 29-05-2023 10:02 | |||
| 2022_Indicatore tempestività pagamenti | I TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI I°trim 2022 1 | 29-05-2023 10:03 | |||
| 2021_Indice tempi medi pagamenti | IV TRIMESTRE | INDICE TEMPI MEDI PAGAMENTI GG 2021 1 1 | 29-05-2023 10:03 | |||
| 2021_Indicatore tempestività pagamenti | IV TRIMESTRE | INDICATORE TEMPESTIV.PAGAMENTI anno 2021 | 29-05-2023 10:03 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
