Fase esecutiva
| Oggetto | Descrizione | LINK/Allegati | Pubblicato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| GILARDONI S.r.l. - ripetizione del contratto per il servizio di manutenzione delle apparecchiature radiologiche in dotazione agli Istituti Geriatrici “P. Redaelli” Di Milano e Vimodrone per il periodo 01/06/2024 – 31/05/2025. Importo complessivo di spesa: € 38.384,00 (oltre Iva di legge) già imputato con la Determinazione Dirigenziale n. 127 del 17/05/2023. CIG: 9827610055 SIMOG |
GILARDONI S.r.l. - ripetizione del contratto per il servizio di manutenzione delle apparecchiature radiologiche in dotazione agli Istituti Geriatrici “P. Redaelli” Di Milano e Vimodrone per il periodo 01/06/2024 – 31/05/2025. Importo complessivo di spesa: € 38.384,00 (oltre Iva di legge) già imputato con la Determinazione Dirigenziale n. 127 del 17/05/2023. CIG: 9827610055 SIMOG |
13-05-2024 12:30 | 13-05-2024 12:30 | ||
| CO.L.SER Servizi s.c.r.l. – aumento dell’importo previsto con la Determinazione dirigenziale n. 108 del 26/05/2022 relativa alla ripetizione del contratto per il servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale delle sedi di lavoro aziendali. CIG 768970949C. Importo complessivo stimato di spesa: € 58.212,00 (oltre IVA di legge) | 09-05-2024 07:42 | 09-05-2024 07:42 | |||
| PHARMALITE S.r.l. – ripetizione del contratto per il servizio di erogazione di prestazioni di guardia medica notturna e festiva occorrente all’Azienda per il periodo 01/06/2024 – 31/05/2025 – CIG 9738408482. Importo complessivo stimato di € 270.436,00 (esente IVA) già imputato con la Determinazione del Direttore Generale n. 71 del 28/03/2023. | 08-05-2024 08:07 | 08-05-2024 08:07 | |||
| POLITECNICO DI MILANO - presa d’atto del “Processo Verbale di Proroga” relativo alla proroga del contratto per il servizio di “Strategie di recupero e valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico”. CIG 9024896BC5 | 08-05-2024 08:06 | 08-05-2024 08:06 | |||
| PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A. – ripetizione del contratto di affidamento del servizio di pulizia e di raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabili di proprietà dell’azienda siti nel comune di Abbiategrasso, periodo 01/05/2024-30/04/2025. Importo complessivo di spesa: € 16.740,00 (oltre Iva di legge) già imputato con la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 04/05/2023. CIG: Z073AF1C6F |
PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A. – ripetizione del contratto di affidamento del servizio di pulizia e di raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabili di proprietà dell’azienda siti nel comune di Abbiategrasso, periodo 01/05/2024-30/04/2025. Importo complessivo di spesa: € 16.740,00 (oltre Iva di legge) già imputato con la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 04/05/2023. CIG: Z073AF1C6F |
06-05-2024 10:26 | 06-05-2024 10:26 | ||
| FUTURA OFFICE AUTOMATION S.R.L. - RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA “A CHIAMATA” CON EVENTUALE FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO, RELATIVO A STAMPANTI MULTIFUNZIONE, FOTOCOPIATRICI E FAX, OCCORRENTE ALL’AZIENDA PER IL PERIODO 01/05/2024 – 31/10/2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 3.750,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) GIÀ IMPUTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 123 DEL 11/05/2023. CIG: Z523B0F891 |
FUTURA OFFICE AUTOMATION S.R.L. - RIPETIZIONE DEL |
06-05-2024 09:59 | 06-05-2024 09:59 | ||
| ISTITUTO “PIERO REDAELLI” DI VIMODRONE: AUMENTO DELL’IMPORTO DI SPESA PREVISTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.208 DEL 27.09.2022 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DITTA FARMODERM S.R.L. (CIG: Z6437CC1C9) PER € 1.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE), FINO AL 31.08.2024 | 30-04-2024 14:16 | 30-04-2024 14:16 | |||
| AUMENTO DELL’IMPORTO DI SPESA PREVISTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.256 DEL 24.08.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA DI SOLUZIONI DI GLUCOSIO AFFIDATA ALLE DITTE B. BRAUN MILANO S.P.A. (CIG: Z0E2DF820D) E BAXTER S.P.A. (CIG: ZC12DF8241), FINO AL 23.08.2024. ISTITUTO ”PIERO REDAELLI” DI VIMODRONE : € 2.166,00 (OLTRE IVA DI LEGGE). | 30-04-2024 14:08 | 30-04-2024 14:08 | |||
| DITTE DIVERSE – RIPETIZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA DENOMINATA “CARTA E CANCELLERIA” - ARIA_2021_012 - PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA OCCORRENTE ALL’AZIENDA, PER IL PERIODO DAL 01.05.2024 AL 30.04.2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 76.380,88 (OLTRE IVA DI LEGGE) GIÀ IMPUTATO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 04.05.2023. CIG: 977692910C - Z563ACEC4F - 97771252CA | 30-04-2024 08:29 | 30-04-2024 08:29 | |||
| ISTITUTI DI MILANO E VIMODRONE: AUMENTO DELL’IMPORTO DI SPESA PREVISTO CON D.D. N. 203 DEL 11/08/2023 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO OCCORRENTE ALL’AZIENDA, AFFIDATA ALLA DITTA SIMON EXECUTIVE S.R.L. PER IL PERIODO 01/09/2023 – 31/08/2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 7.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE). CIG: A00304FE61 |
ISTITUTI DI MILANO E VIMODRONE: AUMENTO DELL’IMPORTO DI |
29-04-2024 11:33 | 29-04-2024 11:33 | ||
| GPI S.p.A. – Attivazione della funzionalità platinum del modulo Planner per la gestione del personale tramite l’applicativo HR Suite. Importo complessivo presunto di spesa: € 3.570,00 (oltre Iva di legge). CIG 8657943894 | 29-04-2024 07:57 | 29-04-2024 07:57 | |||
| FARMALVARION S.r.l. – aumento dell’importo previsto con la Determinazione dirigenziale n. 87 del 30/03/2023 relativa alla fornitura di farmaci e presidi medico-chirurgici presso grossista. CIG 9640911B6E. Importo complessivo stimato di spesa: € 39.000,00 (oltre IVA di legge) | 29-04-2024 07:56 | 29-04-2024 07:56 | |||
| PADANA ASCENSORI S.r.l. - aumento dell’importo previsto con la Determinazione dirigenziale n. 43 del 22/02/2022 relativa al servizio di manutenzione degli impianti elevatori dei tre Istituti Geriatrici amministrati. CIG 9098232290. Importo complessivo stimato di spesa: € 29.192,40 (esclusa IVA di legge) di cui € 881,28 quali oneri della sicurezza da rischi da interferenza. | 08-04-2024 07:28 | 08-04-2024 07:28 | |||
| OGGETTO: Istituti di Milano e Vimodrone: Aumento dell’importo di spesa previsto con D.D. n. 172 del 12/07/2023 relativa alla ripetizione dell’affidamento della fornitura di manopole presaponate occorrente all’Azienda affidata alla ditta Panzeri Srl per il periodo 01/08/2023 – 31/07/2024. Importo complessivo di spesa: € 7.348,22 (oltre iva di legge). CIG: ZBB3748E85 |
OGGETTO: Istituti di Milano e Vimodrone: Aumento dell’importo di spesa previsto con D.D. n. 172 del 12/07/2023 relativa alla ripetizione dell’affidamento della fornitura di manopole presaponate occorrente all’Azienda affidata alla ditta Panzeri Srl per il periodo 01/08/2023 – 31/07/2024. Importo complessivo di spesa: € 7.348,22 (oltre iva di legge). CIG: ZBB3748E85 |
05-04-2024 12:00 | 05-04-2024 12:00 | ||
| 3CIME Technology S.r.l.: aumento dell’importo previsto con la Determinazione dirigenziale n. 13 del 20/01/2022 per i servizi di adeguamento GDPR, vulnerability assesment, Disaster Recovery e Smart Working sicuro. CIG 9021625078. Importo complessivo stimato di spesa: € 17.970,00 (oltre IVA di legge) | 28-03-2024 09:09 | 28-03-2024 09:09 | |||
| COR.EL S.r.l. - proroga del contratto per la fornitura di materiali idraulici, riscaldamento e condizionamento occorrenti alle sedi amministrate per il periodo 01/06/2024 – 30/09/2024. CIG 8624512473. Importo complessivo stimato di spesa: € 10.490,21 (oltre IVA di legge) già imputato con la Determinazione dirigenziale n. 79 del 14/04/2021. | 28-03-2024 09:09 | 28-03-2024 09:09 | |||
| Ferramenta MANDELLI di Leonardo MANDELLI: proroga del contratto per la fornitura di materiali di ferramenta occorrente agli Istituti Geriatrici amministrati per il periodo 01/04/2024 – 31/07/2024. CIG 8592489A3A Importo complessivo stimato di spesa: € 7.839,00 (oltre IVA di legge) già imputato con la Determinazione dirigenziale n. 40 del 17/02/2021. | 28-03-2024 09:08 | 28-03-2024 09:08 | |||
| SYLCO S.r.l. – aumento dell’importo previsto con la Determinazione dirigenziale n. 270 del 02/12/2022 relativa al noleggio di registratori Holter ECG / PA occorrenti agli Istituti Geriatrici amministrati per il periodo 01/11/2022 – 31/10/2024, eventualmente ripetibile per ulteriori 24 mesi. CIG ZA138AE864. Importo complessivo stimato di spesa: € 2.263,00 (oltre IVA di legge) | 28-03-2024 09:01 | 28-03-2024 09:01 | |||
| CO.L.SER Servizi s.c.r.l. – aumento dell’importo previsto con la Determinazione dirigenziale n. 108 del 26/05/2022 relativa alla ripetizione del contratto per il servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale delle sedi di lavoro aziendali, per il periodo 01/08/2022 – 31/07/2025. CIG 768970949C. Importo complessivo stimato di spesa: € 2.406,40 (oltre IVA di legge) | 28-03-2024 08:59 | 28-03-2024 08:59 | |||
| Istituto di Milano - aumento dell’importo di spesa previsto assunto con D.D. n. 23 del 12/02/2023 relativa alla ripetizione dell’affidamento della fornitura di bavaglie monouso occorrente all’Azienda affidata alla ditta SILMON EXECUTIVE SRL per il periodo 01.03.2024 – 28.02.2025. Importo complessivo di spesa: € 4.125,00 (oltre iva di legge). CIG: Z7A3560F2D |
Istituto di Milano - aumento dell’importo di spesa previsto assunto con D.D. n. 23 del 12/02/2023 relativa alla ripetizione dell’affidamento della fornitura di bavaglie monouso occorrente all’Azienda affidata alla ditta SILMON EXECUTIVE SRL per il periodo 01.03.2024 – 28.02.2025. Importo complessivo di spesa: € 4.125,00 (oltre iva di legge). CIG: Z7A3560F2D |
19-03-2024 15:48 | 19-03-2024 15:48 |
