Contrattazione collettiva
| Oggetto | Link | Allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|
| CCNL Dirigenza Medica 12.07.2002 (artt.5 e 12) | Link | 09-09-2022 14:26 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 04.07.2002 (art.55) | Link | 09-09-2022 14:24 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 31.10.2001 (art.5) | Link | 09-09-2022 14:24 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 24.10.2001 ia 23 | Link | 09-09-2022 14:23 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 26.09.2001 - procedure ... sciopero | Link | 09-09-2022 13:31 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 22.02.2001 | Link |
Allegati |
09-09-2022 13:31 | |
| CCNL Dirigenza Medica 22.02.2001 (art. 75) | Link | 09-09-2022 13:30 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 17.10.2000 (art.1) | Link | 09-09-2022 13:30 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 08.06.2000 - biennio economico 2000 2001 | Link | 09-09-2022 13:29 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 08.06.2000 - norm. 98/2001 - econom. 98-99 | Link | 09-09-2022 13:28 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 05.08.1997 | Link |
Allegati |
09-09-2022 13:28 | |
| CCNL Dirigenza Medica 02.07.1997 - Integr.norm.1994-1997 e bienni econom.1994-1995 e 1996-1997 | Link | 09-09-2022 13:17 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 27.05.1997 - transit. distacchi, aspett. e perm. sindacali | Link | 09-09-2022 13:17 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 05.12.1996 - normativa 1994 1997 e biennio economico 1994 1995 | Link | 09-09-2022 13:17 | ||
| CCNL Dirigenza Medica 05.12.1996 - biennio economico 1996 1997 | Link | 09-09-2022 13:16 | ||
| CCNL Dirigenza SPTA 17.10.2008 - normativo 2006 2009 - economico 2006 2007 | Link | 09-09-2022 13:16 | ||
| CCNL Dirigenza SPTA 03.06.2006 - biennio 2004 2005 | Link | 09-09-2022 13:15 | ||
| CCNL Dirigenza SPTA protocollo correzione materiale art. 48 | Link | 09-09-2022 13:15 | ||
| CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000 - normativo 1998 2001 e biennio economico 1998 1999 | Link | 09-09-2022 13:14 | ||
| CCNL Dirigenza SPTA 21.07.2005 Arpa tabelle equipaz. delinit | Link | 09-09-2022 13:14 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
