Prevenzione della Corruzione
| Anno | Oggetto | Allegato | Altri Allegati | Pubblicato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Relazione annuale 2019 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Relazione RPCT 2019 |
|
31-12-2019 12:05 | 27-09-2022 11:06 | |
| 2019 | Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'integrità - Gennaio 2019 | MOC piano prevenzione corruzione e trasparenza e integrita |
|
30-01-2019 11:55 | 27-09-2022 10:59 | |
| 2018 | Relazione annuale 2018 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Relazione annuale RPCT 2018 |
|
31-12-2018 12:05 | 27-09-2022 11:05 | |
| 2017 | Relazione annuale 2017 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Scheda Relazione RPCT 2017 |
|
31-12-2017 12:04 | 27-09-2022 11:05 | |
| 2017-2019 | Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 | Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
|
19-07-2017 11:01 | 27-09-2022 11:03 | |
| 2016 | Relazione annuale 2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Scheda per relazione 2016 anticorruzione compilato 1 |
|
31-12-2016 12:03 | 27-09-2022 11:04 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
