Costo personale non a tempo indeterminato
| Servizio | Numero medio addetti | Costo complessivo | Allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2020 - 1° trimestre | 100 | € 2.170.170,77 | 09-09-2022 09:42 | ||
| Anno 2019 - 4° trimestre | 9 | € 265.135,86 | 09-09-2022 09:39 | ||
| Anno 2019 - 3° trimestre | 7 | € 212.065,71 | 09-09-2022 09:38 | ||
| Anno 2019 - 2° trimestre | 4 | € 124,339,11 | 09-09-2022 09:36 | ||
| Anno 2019 - 1° trimestre | 5 | € 154.969,49 | 09-09-2022 09:35 | ||
| Anno 2018 - 4° trimestre | 9 | € 274.812,53 | 09-09-2022 09:32 | ||
| Anno 2018 - 3° trimestre | 9 | € 261.960,51 | 09-09-2022 09:28 | ||
| Anno 2018 - 2° trimestre | 10 | € 254,245.09 | 09-09-2022 09:27 | ||
| Anno 2018 - 1° trimestre | 12 | € 352.093,69 | 09-09-2022 09:25 | ||
| Anno 2017 - 4° trimestre | 12 | € 375.151,01 | 09-09-2022 09:23 | ||
| Anno 2017 - 3° trimestre | 10 | € 332.751,55 | 09-09-2022 09:22 | ||
| Anno 2017 - 2° trimestre | 5 | € 179.313,62 | 09-09-2022 09:23 | ||
| Anno 2016 | 7 | € 163.552,28 |
Allegati |
09-09-2022 09:21 | |
| Anno 2017 - 1° trimestre | 5 | € 163.998,44 |
Allegati |
09-09-2022 09:21 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
