Provvedimenti dirigenti amministrativi
| Data Pubblicazione | Data Atto | Oggetto | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Istituto Golgi Abbiategrasso | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Direzione generale | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Area personale e organizzazione | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Area contabilità | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Area appalti, monitoraggio e verifica | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Servizio Patrimonio | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Servizio Archivio | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Istituto Redaelli Vimodrone | ||
| 31-12-2019 | 31-12-2019 | 2019 - Istituto Redaelli Milano | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2019 | 2019 - Area affari generali | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Istituto Redaelli Vimodrone | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Istituto Redaelli Milano | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Istituto Golgi Abbiategrasso | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Area contabilità | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Servizio patrimonio | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Servizio archivio | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Direzione generale | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Area personale e organizzazione | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Area appalti, monitoraggio e verifica | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2018 - Area affari generali |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
